جدول انتخاب لنز بر اساس فاصله نصب دوربین پلاکخوان

نکات طلایی برای افزایش دقت پلاکخوان
جدول انتخاب لنز بر اساس فاصله نصب دوربین پلاکخوان
نکته: مقادیر زیر تقریبی هستند و بسته به رزولوشن دوربین، اندازه سنسور و عرض مسیر عبور خودرو ممکن است نیاز به تنظیم داشته باشند.
| فاصله دوربین تا خودرو | لنز پیشنهادی | عرض پوشش تقریبی | کاربرد |
|---|---|---|---|
| ۳ تا ۵ متر | ۲.۸ میلیمتر | ۵ تا ۷ متر | پارکینگهای کوچک، گیتهای داخلی |
| ۵ تا ۸ متر | ۴ میلیمتر | ۴ تا ۶ متر | ورودی مجتمع مسکونی |
| ۸ تا ۱۲ متر | ۶ میلیمتر | ۳ تا ۴ متر | کنترل تردد خودرو |
| ۱۲ تا ۱۸ متر | ۸ میلیمتر | ۲.۵ تا ۳ متر | کارخانهها و سولهها |
| ۱۸ تا ۲۵ متر | ۱۲ میلیمتر | ۲ متر | جادههای دسترسی |
| ۲۵ تا ۴۰ متر | ۱۶ میلیمتر | ۱.۵ متر | ورودی شهرک صنعتی |
| ۴۰ تا ۶۰ متر | ۲۵ میلیمتر | کمتر از ۱ متر | پروژههای امنیتی |
| ۱۰ تا ۵۰ متر | لنز وریفوکال ۵ تا ۵۰ میلیمتر | قابل تنظیم | بهترین گزینه برای پلاکخوان حرفهای |
تنظیمات پیشنهادی دوربین پلاکخوان
| پارامتر | مقدار پیشنهادی |
|---|---|
| Resolution | 1920×1080 یا بالاتر |
| FPS | 25 تا 30 |
| Shutter | 1/1000 تا 1/3000 |
| Exposure | Manual |
| AGC | Low یا Medium |
| WDR | True WDR 120dB |
| Focus | Manual |
| Bitrate | 4096 تا 8192 Kbps |
| Codec | H.265 یا H.265+ |
| Noise Reduction | 3D DNR متوسط |
| Smart IR | روشن |
| White Balance | Auto |
تنظیمات پیشنهادی دوربین Hikvision
| تنظیم | مقدار |
|---|---|
| Video Encoding | H.265 |
| Shutter | 1/1000 تا 1/3000 |
| Exposure Mode | Manual |
| Gain | 20 تا 40 |
| WDR | 120dB |
| Smart Supplement Light | ON |
| Smart IR | ON |
| Defog | در صورت نیاز |
| HLC | ON در شب |
| 3D DNR | Medium |
| ROI | فعال برای محل عبور خودرو |
مزیت: عملکرد بسیار مناسب در پروژههای پرتردد و یکپارچگی عالی با سامانههای کنترل تردد.
تنظیمات پیشنهادی دوربین Dahua
| تنظیم | مقدار |
|---|---|
| Codec | H.265 |
| Exposure | Manual |
| Shutter | 1/1000 تا 1/3000 |
| Gain | 30 تا 50 |
| WDR | 120dB |
| Smart Illumination | ON |
| HLC | ON |
| 3D NR | Medium |
| Plate Mode | Enabled (در مدلهای ANPR) |
| AI Detection | Vehicle Priority |
مزیت: کیفیت مناسب در شب و امکانات هوش مصنوعی قوی برای تشخیص پلاک.
تنظیمات پیشنهادی دوربین Uniview (UNV)
| تنظیم | مقدار |
|---|---|
| Codec | Ultra 265 |
| Exposure | Manual |
| Shutter | 1/1000 تا 1/3000 |
| Gain | Low |
| WDR | ON |
| Smart IR | ON |
| Digital Noise Reduction | Medium |
| Vehicle Detection | Enabled |
| OCR Mode | Enabled |
| Focus | Manual |
مزیت: فشردهسازی Ultra 265 باعث کاهش مصرف فضای ذخیرهسازی بدون افت محسوس کیفیت میشود.
نکات طلایی برای افزایش دقت پلاکخوان
- خودرو باید تا حد امکان بهصورت مستقیم وارد میدان دید دوربین شود.
- زاویه افقی دوربین بهتر است کمتر از ۳۰ درجه باشد.
- زاویه عمودی از ۱۵ درجه بیشتر نشود.
- از تابش مستقیم نور خودرو به لنز جلوگیری کنید.
- فوکوس دوربین را در شب و روز بهصورت جداگانه بررسی کنید.
- در پروژههای پرتردد از لنز وریفوکال موتورایز استفاده کنید تا تنظیم فاصله کانونی با دقت بیشتری انجام شود.
- سرعت شاتر را متناسب با سرعت خودرو تنظیم کنید؛ هرچه سرعت خودرو بیشتر باشد، به شاتر سریعتر نیاز خواهید داشت.
این جداول برای استفاده در مقالههای تخصصی، صفحات آموزشی و سئوی سایت ایران ویکچر بسیار مناسب هستند و به کاربران در انتخاب تجهیزات و تنظیم صحیح سیستم پلاکخوان کمک میکنند.














